Samstag, 24. August 2013

Rassen mit steigender Tendenz zu Beißvorfällen



Hier nun eine Tabelle mit den Rassen, die alle drei Jahre für Beißvorfälle gesorgt haben und wo die Zahl der Vorfälle zunimmt. Das muss nicht zwingend mit "na, da gibt es auch mehr Hunde von" zusammenhängen...

Zahl der gemeldeten Hunde/Beißvorfälle , Häufigkeit der Bisse im Hinblick auf die Zahl der gemeldeten Hunde.





Rasse
2009
Hunde/Bisse
% 2010
Hunde/Bisse
% 2011
Hunde/Bisse
%
Beagle 1050/4 0,38 1251/6 0,48 1224/10 0,82
Berner Sennhund 3563/4 0,11 3710/5 0,13 3415/10 0,27
Deutsche Dogge 1458/9 0,62 1536/12 0,78 1624/19 1,17
Engl. Cockerspaniel 426/1 0,22 504/2 0,40 506/5 0,99
Labrador Retriever 9200/28 0,30 10492/34 0,32 11770/41 0,35
Landseer 711/1 0,14 762/3 0,39 686/4 0,5
Rhodesian Ridgeback 1043/4 0,38 1129/10 0,89 1319/18 1,36
Riesenschnauzer 1699/5 0,29 1691/6 0,35 1641/8 0,49








Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Vielen Dank für den Kommentar. Er wird nicht sofort zu sehen sein, weil ich erst noch schauen möchte, ob es tatsächlich ein Kommentar ist oder ob es Werbung aus Nigeria und Co ist.